|
Ürün ayrıntıları:
|
| ad: | Boru Kaynak Ağzı Açma Makinesi | model: | SDC-350T |
|---|---|---|---|
| Eğim Açısı: | 30 derece ve 37 Derece | sürücü: | 220V-230V elektrik |
| Tüp ID aralığı: | Ф150-330 | Menşe yeri: | Çin |
| Vurgulamak: | SDC-350T Soğuk Kesme Beveler,Taşınabilir boru bükme 150-330mm,Elektrikli boru bükme aracı |
||
SDC-350T 150-330 Elektrik Tahrikli Boru Pah Kırma Makinesi
Makine, karbon çeliği, paslanmaz çelik ve alaşımlı çelik gibi çeşitli metal boru uç yüzü işleme için uygundur.
1. Soğuk kesim, boru malzemesini etkilemez
2. İçten monte, T yapısını benimser
3. Çeşitli pah kırma şekilleri: U, Tek V, Çift V, J pah kırma
4. İç duvar onarımı ve derin delik işleme için de kullanılabilir
5. Çalışma aralığı: 12,5-330 mm
6. Tahrik motoru: Pnömatik ve Elektrikli
7. Özelleştirilmiş makine kabul edilebilir
| Model |
Boru İç Çap Aralığı mm |
Et Kalınlığı mm |
Motor Gücü kw |
Maks devir/dak |
|
| elektrikli alet tahriki | Pnömatik | ||||
| ISY-28TX | TCM-28TX | 12,5-28 | ≤3 | 0,71 | 53 |
| ISY-80T | TCM-80T | 28-76 | ≤15 | 0,90 | 53 |
| ISY-90T | TCM-90T | 36-90 | ≤15 | 1,43 | 50 |
| ISY-28TN-1 | TCM-28TN-1 | 12,5-15 | ≤3 | 1,43 | 70 |
| ISY-28TN-2 | TCM-28TN-2 | 15-20 | ≤5 | 1,43 | 70 |
| ISY-28TN-3 | TCM-28TN-3 | 20-28 | ≤6 | 1,43 | 70 |
| ISY-80TN | TCM-80TN | 26-79 | ≤15 | 1,43 | 70 |
| SDC-120T | TCM-120T | 45-105 | ≤20 | 1,43 | 34 |
| SDC-150T | TCM-150T | 65-159 | ≤20 | 1,43 | 34 |
| SDC-150TN | TCM-150TN | 60-170 | ≤20 | 1,43 | 34 |
| SDC-350T | TCM-350T | 150-330 | ≤20 | 1,43 | |
Elektrik
Kullanışlı güç kaynağı
Kararlı Performans
Popüler seçim
Elektrik gereksinimi: 220-230 V, 1 fazlı, 50/60 Hz
Güç: 0,74 kW, 0,9 kW. 1,43 kW
Boru Pah Kırma Makinesi Şekli
Isı Değiştirici Boru Yüzey İşleme Etkisi Boru Pah Kırma Makinesi ile
İlgili kişi: Raymond
Tel: +86-15021164313
Faks: 86-21-3103-8879